各位同学:
截至2014年6月20日,金沙威尼斯欢乐娱人城共收到“文澜优秀大学生夏令营——公管优才分营”网上报名申请材料39份。经金沙威尼斯欢乐娱人城文澜优秀大学生夏令营领导小组认真审核,本年度“文澜优秀大学生夏令营——公管优才分营”共录取营员35人,现将营员录取名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 商桠维 | 女 | 海南大学 |
2 | 史健 | 男 | 华中师范大学 |
3 | 陈健辉 | 男 | 山西财经大学 |
4 | 武俊伟 | 男 | 中南民族大学 |
5 | 李芹娜 | 女 | 南昌大学 |
6 | 胡玲燕 | 女 | 东北师范大学 |
7 | 王哲莹 | 女 | 南昌大学 |
8 | 王颖颖 | 女 | 海南大学 |
9 | 毛易南 | 男 | 海南大学 |
10 | 章顺磊 | 男 | 海南大学 |
11 | 张梦雪 | 女 | 湖北中医药大学 |
12 | 张婷婷 | 女 | 安徽大学 |
13 | 聂有福 | 男 | 海南大学 |
14 | 聂有福 | 男 | 海南大学 |
15 | 赵忠诚 | 男 | 山东财经大学 |
16 | 郗艺鹏 | 男 | 西南大学 |
17 | 张璟 | 女 | 辽宁师范大学 |
18 | 肖静 | 女 | 山东工商学院 |
19 | 杜雯 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
20 | 夏康宁 | 女 | 湖北大学 |
21 | 费林浩 | 男 | 中国地质大学(武汉) |
22 | 黄颖 | 女 | 首都师范大学 |
23 | 焦扬 | 女 | 湘潭大学 |
24 | 王希 | 女 | 内蒙古大学 |
25 | 蒋艳玲 | 女 | 东北师范大学 |
26 | 李红琼 | 女 | 西昌学院 |
27 | 张凯 | 女 | 东北大学 |
28 | 汤玉兰 | 女 | 东北林业大学 |
29 | 李谦 | 女 | 湖南师范大学 |
30 | 陆为 | 女 | 海南大学 |
31 | 卢诗华 | 女 | 广西大学 |
32 | 谭柳 | 女 | 西南大学 |
33 | 郑文平 | 女 | 西南大学 |
34 | 仇雪郦 | 女 | 中南大学 |
35 | 龙洁 | 女 | 西南大学 |
请以上同学认真做好参营准备,并于6月27日上午8时前填好《“文澜优秀大学生夏令营——公管优才分营”相关信息统计表》,发至282335406@qq.com邮箱,邮件主题需标注为“文澜优秀大学生夏令营—公管优才分营—**(营员姓名)”,逾期未作回复者视为放弃参营资格。
由于条件有限,今年尚有申请参加“文澜优秀大学生夏令营—公管优才分营”的校内外同学未能获得录取,我院对这些同学的大力支持表示特别感谢,同时也特别欢迎这些同学继续报考我院研究生。
特此通知
金沙威尼斯欢乐娱人城