全院全体本科生:
根据《关于金沙威尼斯欢乐娱人城第二十二届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目立项的通知》,我院第二十二届“博文杯”共立项10项,其中重点项目2项,一般项目8项(立项名单附后)。各立项小组利用寒假期间开展项目调查研究,经过指导老师细心认真指导,形成研究成果。各小组按要求将项目结项材料上报学院,学院学术部已通过查重软件对对十份结项材料逐一筛查,对不符合要求结项材料退回重新更正。目前每项结项的查重率均没有超过10%,现将结项材料公示如下。
公示时间:2016年3月11日—2016年3月17日,在学院网站上公示一周。在公示期内对结项材料有异议的同学可向学院学生办公室(文泉楼北243室)反映。公示完毕,无异议的公示结项材料将于2016年3月18日经学院负责博文杯的老师签字、学办盖章后报校科研部。
序号 | 课题名 | 班级 | 主持人 | 参与人 | 指导老师 | 查重率 |
1 | 对武汉市居家养老医疗卫生签约服务项目的调查分析——以青山区为例 | 城管 1401班 | 孟繁杏 | 殷丽莎 陈思敏 郑 捷 陈 立 | 程广帅 | 4.59% |
2 | 专车合法化趋势下出租车司机转开专车的意愿及权益保障的研究分析——以武汉地区为例 | 城管 1301班 | 刘博远 | 张航航 宋会哲 黄 科 程嘉美 | 杨振杰 | 3.28% |
3 | 钢铁行业下岗工人的生计转型与重建研究——以河北省唐山市为例 | 劳关 1401班 | 贾可心 | 李奇前 李 浩 刘思铭 李 尘 | 郭圣乾 马志雄 刘 璠 | 3.6% |
4 | 探究延迟退休政策对劳动力市场影响 | 劳关 1501班 | 刘鸣爽 | 刘佳琪 娜梅雅 | 陈 芳 | 1.23% |
5 | 乡村特色旅游扶贫模式对当地劳动力就业的影响探究——以湖北省红安高桥镇为例 | 劳关 1401班 | 李 桐 | 孟繁杏 李茜茜 宁绍兴 邱文凯 | 李 波 | 8.99% |
6 | 大学生“兼职热”背景下中介机构趋利行为的实例分析——以武汉市为例 | 劳保 1401班 | 张晴晴 | 邓崇寿 马万里 陈 婉王 洁 | 邓汉慧 | 5.93% |
7 | 基于拟自然实验法的精准扶贫扶贫工具、对象及其匹配性研究——以湖北省恩施市龙凤镇为例 | 公管 1401班 | 吕 婧 | 王 萌 喻琛荻 文娇慧 吴炜堃 | 曾婧婧 | 1.66% |
8 | 基于SERVQUAL模型的返乡农民工技能培训服务质量研究——以湖北省孝感市为例 | 公管 1401班 | 张雪瑶 | 喻琛荻 龚 勋 叶 子 吕 婧 | 杨 磊 苏忠林 | 9.67% |
9 | 基于可行能力理论的老年失地农民生活质量研究——以豫西南L县“土地换货币”政策为例 | 行管 1301班 | 徐 磊 | 曹握玺 毛东来 檀思怡 | 缪国书 | 4.64% |
10 | 社区养老中的“三社联动”机制研究——以武汉市武昌区为例 | 行管 1301班 | 许 琼 | 吴小宇 沈天霞 徐斐鸿 汪诗尧 | 杜兴洋 | 6.41% |
特此公示
金沙威尼斯欢乐娱人城学生工作办公室
2016年3月11日