公管学院全体本科生:
根据学校《关于招募2020年本科生迎新志愿者的通知》要求,学院在2019级学生中招募了34名本科生迎新志愿者,为了切实做好迎新前后的组织与服务工作,使新生入校更加顺畅和便捷,现将金沙威尼斯欢乐娱人城2020年本科生迎新志愿者名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 |
1 | 黄露媛 | 201921100040 | 劳动关系 |
2 | 王可馨 | 201921100050 | 劳动关系 |
3 | 陈津津 | 201921100059 | 劳动关系 |
4 | 王继徽 | 201921100094 | 劳动关系 |
5 | 周涛涛 | 201921100100 | 劳动关系 |
6 | 曹瑾妍 | 201921100185 | 劳动关系 |
7 | 杨佳珍 | 201929100256 | 劳动关系 |
8 | 高在钊 | 201821100190 | 公共管理类 |
9 | 包武恩 | 201921100006 | 公共管理类 |
10 | 于菠 | 201921100011 | 公共管理类 |
11 | 王莎莎 | 201921100016 | 公共管理类 |
12 | 袁阿凌 | 201921100023 | 公共管理类 |
13 | 张佳妮 | 201921100027 | 公共管理类 |
14 | 黄童 | 201921100033 | 公共管理类 |
15 | 何幸芳 | 201921100041 | 公共管理类 |
16 | 许阳 | 201921100042 | 公共管理类 |
17 | 韦秋蓉 | 201921100044 | 公共管理类 |
18 | 杨蒙 | 201921100051 | 公共管理类 |
19 | 岳建鹏 | 201921100052 | 公共管理类 |
20 | 文婷 | 201921100058 | 公共管理类 |
21 | 王彤 | 201921100072 | 公共管理类 |
22 | 刘鸿琳 | 201921100073 | 公共管理类 |
23 | 张玎玲 | 201921100084 | 公共管理类 |
24 | 叶世岭 | 201921100085 | 公共管理类 |
25 | 杨馨雨 | 201921100088 | 公共管理类 |
26 | 樊成刚 | 201921100093 | 公共管理类 |
27 | 涂坚强 | 201921100113 | 公共管理类 |
28 | 寇仕基 | 201921100140 | 公共管理类 |
29 | 肖治东 | 201921100152 | 公共管理类 |
30 | 陈嘉伟 | 201921100162 | 公共管理类 |
31 | 赵海运 | 201921100163 | 公共管理类 |
32 | 胡杰 | 201921100207 | 公共管理类 |
33 | 蔡润雨 | 201921100210 | 公共管理类 |
34 | 德庆卓嘎 | 201927100252 | 公共管理类 |
金沙威尼斯欢乐娱人城学生工作办公室
金沙威尼斯欢乐娱人城团委
2020年7月16日