全院本科生:
按照学工部要求,金沙威尼斯欢乐娱人城针对目前奖学金系统中奖项信息进行了梳理,现对十类奖项信息进行公示如下:
一、学术竞赛
类型 | 竞赛等级 | 奖项或成果名称 | 组办单位 | 获奖类型 | 治理意见 | 备注 |
学术竞赛 | 校级竞赛 | “博文杯”大学生百项实证创新基金优秀项目获奖 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级竞赛 | “明理杯”大学生创新创业项目 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委、校研工部 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | "挑战杯"全国大学生课外学术科技作品/创业计划竞赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级竞赛 | "挑战杯"全国大学生课外学术科技作品/创业计划竞赛 | 共青团湖北省委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
国家级竞赛 | "挑战杯"全国大学生课外学术科技作品/创业计划竞赛 | 共青团中央 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金沙威尼斯欢乐娱人城选拔赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委、教务部 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级竞赛 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省比赛 | 湖北省教育厅 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
国家级竞赛 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 中国大学生服务外包创新创业大赛校级选拔赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
国家级竞赛 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 教育部、商务部 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 全国移动互联创新大赛校级选拔赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级竞赛 | 全国移动互联创新大赛(华中赛区)决赛 | 中国通信学会和全国移动互联网产业孵化中心 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
国家级竞赛 | 全国移动互联创新大赛总决赛 | 中国通信学会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 中国杭州大学生创业大赛 | 杭州市人民政府 | 团体 | 其它(备注说明) | 建议定为国家级 | |
国家级竞赛 | 大学生微创业行动 | KAB全国推广办公室 | 团体 | 其它(备注说明) | 建议定为校级 | |
校级竞赛 | “追梦计划”2020年武汉大学生创业大赛 | 共青团武汉市委员会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 全国高校“模拟市长”大赛(初赛) | 中央财经大学 | 团体 | 认可(学院派出) | ||
省级竞赛 | 全国高校“模拟市长”大赛(总决赛) | 中国管理现代化研究会政府战略与公共政策研究专业委员会 | 团体 | 认可(学院派出) | ||
省级竞赛 | 全国大学生城市管理竞赛(中部地区选拔赛) | 中国区域科学协会城市管理专业委员会、全国城市管理专业教学指导委员会 | 团体 | 认可(学院派出) | ||
国家级竞赛 | 全国大学生城市管理竞赛(全国总决赛) | 中国区域科学协会城市管理专业委员会、全国城市管理专业教学指导委员会 | 团体 | 认可(学院派出) | ||
校级竞赛 | 湖北省高校模拟集体谈判大赛(校内选拔赛) | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级竞赛 | 湖北省高校模拟集体谈判大赛 | 中国人力资源开发研究会劳动关系分会 | 团体 | 认可(学院派出) | ||
国家级竞赛 | 全国高校模拟集体谈判大赛 | 中国劳动关系研究会 | 团体 | 认可(学院派出) |
二、学术论文
类型 | 期刊等级 | 期刊名称 | 组办单位 | 治理意见 | 备注 |
学术论文 | 一般期刊论文(正式刊号) | 《中国外资》 | 中华人民共和国商务部 | 认可 | |
一般期刊论文(正式刊号) | 《丹江教育学院学报1009-2323》 | 牡丹江教育学院 | 认可 | ||
一般期刊论文(正式刊号) | 中国市场 | 中国市场杂志社 | 认可 | ||
一般期刊论文(正式刊号) | 《中国医疗管理科学》 | 国家卫生健康委医院管理研究所 | 认可 | ||
一般期刊论文(正式刊号) | 《合作经济与科技》 | 河北省供销合作总社&河北省供销合作经济学会 | 认可 | ||
一般期刊论文(正式刊号) | 金沙威尼斯欢乐娱人城研究生学报 | 认可 | |||
一般期刊论文(正式刊号) | 《中国发展(1671-2404)》 | 中国致公党中央委员会 | 认可 | ||
四类期刊论文 | 《统计与决策》 | 湖北省统计局统计科学研究所 | 认可 | ||
一般期刊论文(正式刊号) | 劳动保障世界 | 吉林省社会保险公司 | 认可 | ||
一般期刊论文(正式刊号) | 正规学术书籍中收录的论文(公开出版) | 出版社 | 认可 | ||
二类期刊论文 | frontiers in Public Health | 英文杂志 | 其它(备注说明) | 一般期刊论文 | |
一般期刊论文(正式刊号) | 2020international 刊物 | 英文刊物 | 认可 |
三、学术科研
类型 | 结项级别 | 奖项或成果名称 | 组办单位 | 治理意见 |
学术科研 | 校级结项 | “博文杯”大学生百项实证创新基金项目 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 认可(行政部门官方主办) |
校级结项 | 大学生创新创业训练计划-创新训练项目 | 金沙威尼斯欢乐娱人城教务部等 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级结项 | 大学生创新创业训练计划-创新训练项目 | 金沙威尼斯欢乐娱人城教务部等 | 认可(行政部门官方主办) | |
国家级结项 | 大学生创新创业训练计划-创新训练项目 | 金沙威尼斯欢乐娱人城教务部等 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级结项 | 湖北省“筑梦浙楚,双创盛世”优秀大学生双创项目 | 湖北省青年创业就业促进中心、湖北省浙江企业联合会 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级结项 | 党建研究课题 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 认可(行政部门官方主办) |
四、技能竞赛
类型 | 竞赛等级 | 奖项或成果名称 | 组办单位 | 获奖类型 | 治理意见 | 备注 |
技能竞赛 | 校级技能竞赛 | “普译奖”全国大学生翻译比赛/英语写作比赛(初赛) | 《海外英语》杂志、我爱竞赛网等 | 个体 | 降为院级 | |
省级技能竞赛 | “普译奖”全国大学生翻译比赛/英语写作比赛(决赛) | 《海外英语》杂志、我爱竞赛网等 | 个体 | 其它(备注说明) | 建议校级 | |
校级技能竞赛 | 全国大学生英语竞赛(初赛) | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级技能竞赛 | 全国大学生英语竞赛(决赛) | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
国家级技能竞赛 | 全国大学生英语竞赛(全国总决赛) | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级技能竞赛 | 湖北省外语翻译大赛(初赛) | 湖北省翻译工作者协会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级技能竞赛 | 湖北省外语翻译大赛(决赛) | 湖北省翻译工作者协会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级技能竞赛 | “外研社杯”全国英语阅读/写作大赛(初赛) | 高等学校大学外语教学指导委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级技能竞赛 | 全国高校商务英语知识竞赛 | 教育部高等学校商务英语专业教学协作组 | 个体 | 其它(备注说明) | 建议校级 | |
省级技能竞赛 | 全国高等院校英语能力大赛 | 中国管理科学研究院教育创新研究所教师发展研究中心 | 个体 | 降为院级 | ||
校级技能竞赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城大学生数学竞赛 | 统计与数学学院 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级技能竞赛 | 全国大学生数学竞赛初赛 | 中国数学会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
国家级技能竞赛 | 全国大学生数学竞赛决赛 | 中国数学会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级技能竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛(CUMCM) | 中国工业与应用数学学会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级技能竞赛 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 团体 | 降为院级 | ||
省级技能竞赛 | 全国高校公共管理与财政学决策大赛 | 中国数量经济学会博弈论与实验经济学专业委员会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级技能竞赛 | 湖北省大学生营销策划能力竞赛(初赛) | 湖北省市场营销学会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级技能竞赛 | 全国财经高校大学生信息素养大赛(校内选拔赛) | 金沙威尼斯欢乐娱人城图书馆 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级技能竞赛 | 全国财经高校大学生信息素养大赛(全国总决赛) | 全国财经高校图书情报专业委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级技能竞赛 | “济世杯”系列就业指导活动 | 金沙威尼斯欢乐娱人城就业指导服务中心 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) |
五、文艺赛事
类型 | 竞赛等级 | 奖项或成果名称 | 组办单位 | 获奖类型 | 治理意见 | 备注 |
文艺赛事 | 校级文艺赛事 | “足尖上的青春”校园舞蹈大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级文艺赛事 | “希贤杯”系列竞赛之诗歌/散文创作、朗诵大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级文艺赛事 | “美丽南湖”系列活动之“我们的南湖”摄影大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级文艺赛事 | “青云杯”诗文书画摄影大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委等 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级文艺赛事 | 主题演讲比赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城学工部、人武部等 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级文艺赛事 | 湖北省大学生艺术节 | 湖北省教育厅等 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
国家级文艺赛事 | 全国大学生艺术节 | 教育部等 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级文艺赛事 | 影像中南文化艺术节 | 金沙威尼斯欢乐娱人城新闻与文化传播学院等 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级文艺赛事 | 武汉地区高校大学生戏剧节 | 武汉市文学艺术界联合会;洪山区委员会、洪山区人民政府 | 团体 | 其它(备注说明) | 建议省级 |
六、体育赛事
类型 | 竞赛等级 | 赛事等级 | 组办单位 | 获奖类型 | |
体育赛事 | 校级体育赛事 | 金沙威尼斯欢乐娱人城田径运动会 | 金沙威尼斯欢乐娱人城体育运动委员会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) |
校级体育赛事 | 金沙威尼斯欢乐娱人城田径运动会 | 金沙威尼斯欢乐娱人城体育运动委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级体育赛事 | 系列体育赛事(排球、篮球、乒乓球、羽毛球、足球、网球、象棋、围棋、散打、跆拳道、定向越野等) | 金沙威尼斯欢乐娱人城体育运动委员会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级体育赛事 | 金沙威尼斯欢乐娱人城操舞类大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级体育赛事 | 湖北省大学生体育舞蹈比赛、交谊舞锦标赛 | 湖北省大学生体育协会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级体育赛事 | 中国大学生篮球联赛(CUBA) | 中国大学生体育协会(区域赛) | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级体育赛事 | 全国大学生啦啦操联赛(武汉站) | 国家体育总局体操运动管理中心 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级体育赛事 | 湖北省大学生健美操啦啦操锦标赛 | 湖北省大学生体育协会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
国家级体育赛事 | 中国大学生健康活力云系列(健美操、健身健美、校园健身操舞锦标赛) | 中国大学生体育协会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级体育赛事 | 湖北省大学生健康活力云系列比赛 | 湖北省大学生体育协会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级体育赛事 | 湖北省大学生武术比赛 | 湖北省大学生体育协会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级体育赛事 | 湖北省大学生武术比赛 | 湖北省大学生体育协会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) |
七、文体知识竞赛等其他赛事
类型 | 竞赛等级 | 奖项或成果名称 | 组办单位 | 获奖类型 | 治理意见 | 备注 |
文化知识竞赛等其他赛事 | 校级竞赛 | “希贤杯”系列竞赛之“小团劲跑”团支部竞跑活动 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级竞赛 | “希贤杯”系列竞赛之“博学中南”知识挑战赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | “希贤杯”系列竞赛之“思辩中南”校园主题辩论赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 模拟政协提案大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | “清风妙笔书廉心”廉政文化作品大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城校团委 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城“创志杯”公益营销大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | “百生讲坛”之活力团支部(校级) | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级竞赛 | “百生讲坛”之活力团支部(省级) | 共青团湖北省委 湖北省学生联合会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | “百生讲坛”优秀主讲人(校级) | 金沙威尼斯欢乐娱人城团委 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级竞赛 | “百生讲坛”优秀主讲人(省级) | 共青团湖北省委 湖北省学生联合会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 防艾主题系列活动 | 金沙威尼斯欢乐娱人城红十字会等 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 湖北省红十字会青少年文创大赛 | 湖北省红十字会、金沙威尼斯欢乐娱人城 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 本科生党支部风采大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城组织部、学工部 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | “绿缘杯”国防知识竞赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城学工部 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 新时代大学生讲堂微课竞赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城宣传部、学工部等 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 主题心理班会策划大赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城学工部 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级赛事 | 主题征文活动 | 金沙威尼斯欢乐娱人城学工部等 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级赛事 | “阅跑中南”系列比赛 | 金沙威尼斯欢乐娱人城图书馆、学工部 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 华中八校“行知天下”时代青年素质挑战赛 | 武汉大学团委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | “聂绀弩杯”大学生中华诗词大赛 | 华中师范大学等 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级竞赛 | 北京大学国际模拟联合国大会 | 北京大学 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
国家级竞赛 | 全国大学生网络文化节 | 教育部思想政治工作司、中央网信办网络社会工作局 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
省级竞赛 | “与绿同行“微公益环保创意大赛 | 湖北省环保厅等 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | ||
校级赛事 | 楚才作文竞赛 | 武汉市教育局 | 个体 | 其它(备注说明) | 建议市级 | |
省级竞赛 | 湖北高校大学生国家安全知识竞赛 | 湖北省教育厅 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) |
八、所获荣誉
类型 | 荣誉级别 | 荣誉类型 | 荣誉名称 | 颁奖单位 | 治理意见 |
所获荣誉 | 校级 | 团学先进个人 | 优秀共青团员 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 认可(行政部门官方主办) |
校级 | 团学先进个人 | 优秀学生干部 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 社团活动先进个人 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 模范团干 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 中南好青年 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 最美团支书 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 优秀社团负责人 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 团校/青马工程/团学骨干 培训班 优秀学员 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 军训优秀学员 | 金沙威尼斯欢乐娱人城学生工作部 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 国防教育先进个人 | 学生工作部(学生资助管理中心)、人民武装部 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 心理健康节优秀个人(优秀心理委员) | 金沙威尼斯欢乐娱人城学生工作部 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 勤工助学之星 | 学生工作部(学生资助管理中心) | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 优秀军训助理 | 金沙威尼斯欢乐娱人城学生工作部 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 优秀辅导员助理 | 金沙威尼斯欢乐娱人城学生工作部 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 入党积极分子/党员发展对象/党员 培训班 优秀学员 | 中共金沙威尼斯欢乐娱人城委员会党校 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 优秀学生通讯员 | 金沙威尼斯欢乐娱人城党委宣传部 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 团学先进个人 | 优秀校史讲解员 | 金沙威尼斯欢乐娱人城档案馆、校史馆 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级 | 优秀学生组织主要负责人 | 湖北省百生讲坛·活力团支部负责人 | 共青团湖北省委 | 认可(行政部门官方主办) | |
国家级 | 优秀学生干部 | 全国百佳心理委员 | 中国心理学会危机干预委员会 | 认可(行政部门官方主办) |
九、社会实践
类型 | 社会实践等级 | 获奖等级 | 奖项或成果名称 | 组办单位 | 获奖类型 | 治理意见 |
社会实践 | 校级 | 社会实践调查报告 | 寒暑假社会实践“优秀成果” | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) |
校级 | 社会实践团队 | 寒暑假社会实践“优秀团队” | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 社会实践先进个人 | 寒暑假社会实践“先进个人” | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级 | 社会实践团队 | 暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队 | 共青团湖北省委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
国家级 | 社会实践团队 | 暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队 | 共青团中央、中央宣传部、教育部、全国学联 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级 | 社会实践先进个人 | “垃圾投进趣”全国青年公益实践大赛 | 中国扶贫基金会(校赛) | 个体 | 认可(行政部门官方主办) |
十、志愿服务
类型 | 志愿服务等级 | 获奖等级 | 奖项或成果名称 | 组办单位 | 获奖类型 | 治理意见 |
志愿服务 | 校级表彰 | 志愿服务先进个人 | 优秀志愿者 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) |
校级表彰 | 志愿服务优秀团队 | “厚德杯”青年公益志愿项目大赛 | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级表彰 | 志愿服务优秀团队 | 湖北青年志愿公益项目大赛公益创业赛 | 湖北省文明办 团省委 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
省级表彰 | 志愿服务优秀团队 | 青年志愿者服务社区行动“七彩四点半”项目示范团队 | 团中央青年志愿者行动指导中心、中国青年志愿者协会秘书处 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级表彰 | 志愿服务先进个人 | 志愿服务“先进个人” | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) | |
校级表彰 | 志愿服务优秀团队 | 志愿服务“优秀团队” | 共青团金沙威尼斯欢乐娱人城委员会 | 团体 | 认可(行政部门官方主办) | |
国家级表彰 | 志愿服务优秀团队 | 中国青年志愿服务项目大赛 | 共青团中央 | 个体 | 认可(行政部门官方主办) |
公示时间:2022年3月31日-4月6日
联系人:黄老师、李老师、张老师
联系电话:027-88386956
金沙威尼斯欢乐娱人城学生工作办公室
2022年3月31日